РефератыАстрономияОбОблікова ставка НБУ в 1994-98 рр

Облікова ставка НБУ в 1994-98 рр

.




































































































































з 01.01.94 р. до 30.06.94 р. 240% (20,0% на місяць) з 08.04.96 р. до 24.04.96 р. 75% (6,25% на місяць)
з 01.07.94 р. до 31.07.94 . 190% (15,833% на місяць) з 25.04.96 р. до 21.05.96 р. 70% (5,833 на місяць)
з 01.08.94 р. до 14.08.94 р. 175% (14,583% на місяць) з 22.05.96 р. до 06.06.96 р. 63% (5,25% на місяць)
з 15.08.94 р. до 24.10.94 р. 140% (11,667% на місяць) з 07.06.96 р. до 01.07.96 р. 50% (4,167% на місяць)
з 25.10.94 р. до 11.12.94 р. 300% (25,0% на місяць) з 02.07.96 р. до 09.01.97 р. 40% (3,333% на місяць)
з 12.12.94 р. до 09.03.95 р. 252% (21,0% на місяць) з 10.01.97 р. до 07.03.97 р. 35% (2,917% на місяць)
з 10.03.95 р. до 28.03.95 р. 204% (17,0% на місяць) з 08.03.97 р. до 25.05.97 р. 25% (2,083% на місяць)
з 29.03.95 р. до 06.04.95 р. 170% (14,167% на місяць) з 26.05.97 р. до 07.07.97 р. 21% (1,75% на місяць)
з 07.04.95 р. до 30.04.95 р. 150% (12,5% на місяць) з 08.07.97 р. до 04.08.97 р. 18% (1,5% на місяць)
з 01.05.95 р.
до 06.06.95 р.
96% (8,0% на місяць) з 05.08.97 р. до 31.10.97 р. 16% (1,333% на місяць)
з 07.06.95 р. до 14.07.95 р. 75% (6,25% на місяць) з 01.11.97 р. до 14.11.97 р. 17% (1,417% на місяць)
з 15.07.95 р. до 20.08.95 р. 60% (5,0% на місяць) з 15.11.97 р. до 23.11.97 р. 25% (2,083% на місяць)
з 21.08.95 р. до 09.10.95 р. 70% (5,833% на місяць) з 24.11.97 р. до 05.02.98 р. 35% (2,917% на місяць)
з 10.10.95 р. до 30.11.95 р. 95% (7,917% на місяць) з 06.02.98 р. до 17.03.98 р. 44% (3,667% на місяць)
з 01.12.95 р. до 31.12.95 р. 110% (9,167% на місяць) з 18.03.98 р. до 20.05.98 р. 41% (3,417% на місяць)
з 01.01.96 р. до 03.03.96 р. 105% (8,75% на місяць) з 21.05.98 р. до 28.05.98 р. 45% (3,75% на місяць)
з 04.03.96 р. до 25.03.96 р. 98% (8,167% на місяць) з 29.05.98 р. до 06.07.98 р. 51% (4,25% на місяць)
з 26.03.96 р. до 31.03.96 р. 90% (7,5% на місяць) з 07.07.98 р. дотепер 82% (6,83% на місяць)
з 01.04.96 р. до 07.04.96 р. 85% (7,083% на місяць)
Сохранить в соц. сетях:
Обсуждение:
comments powered by Disqus

Название реферата: Облікова ставка НБУ в 1994-98 рр

Слов:391
Символов:3946
Размер:7.71 Кб.